從一人接案到成長型團隊,一套系統把合約 AI 判讀、自動派工、客戶金流與簽核全包。依團隊規模選擇適合的方案。
看清楚每個方案包含什麼
| 功能 | 免費 | 入門 | 專業 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| 核心派工 | ||||
| 使用者數 | 1 | 5 | 15 | 無限 |
| AI 合約解析 / 月 | 5 | 50 | 200 | 無限 |
| 派工引擎 + 儀表板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KM 知識庫 | 唯讀 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOP 行業範本庫 | 2 行業 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 主動提醒次數 / 天 | 1 | 3 | 6 | 無限 |
| 客戶與金流 | ||||
| 客戶 CRM + 專案儀表板 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 金流 + 財政部電子發票 | — | — | ✓ | ✓ |
| 治理與整合 | ||||
| 客製 KM 導入(專屬行業 knowhow) | — | — | 選購 | ✓ |
| 多角色權限 + 簽核 | — | — | ✓ | ✓ |
| LINE 指令控制(AI×角色) | — | — | ✓ | ✓ |
| 回報中心(LINE + 雲端連結) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多管道通知 + 行事曆訂閱 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 私有部署 / API / 專人支援 | — | — | — | ✓ |
可以。入門與專業提供 14 天免費試用,免綁信用卡;免費版則永久免費。
是。專業版以上串接綠界 ECPay,依財政部規範開立並上傳,支援分期里程碑收款。
請先取消目前方案的自動續訂,方案仍可使用至本期到期;到期後再手動購買新方案。不支援計費期間中途升降級。
資料獨立儲存,管理端可隨時匯出;企業版另提供私有部署與資料庫託管。
留個聯絡方式,我們用你的實際情境幫你估算,並帶你走一遍完整流程。
留下聯絡方式,我們會在一個工作天內與你聯繫。